Każdy kraj Unii Europejskiej ma własne przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Przejmujemy rejestrację i raportowanie, byś mógł sprzedawać bez ryzyka blokad i kar.
| Kraj | System | Zakres | Sankcje |
|---|---|---|---|
| Niemcy | LUCID Packaging Register | Ustawa VerpackG; wszystkie opakowania (jednostkowe, zbiorcze, transportowe); dotyczy e-commerce. | do 200 000 EUR, zakaz sprzedaży, blokada kont |
| Francja | SYDEREP / CITEO | Loi AGEC (2020); opakowania, elektronika, baterie, meble, tekstylia; oznakowanie Triman. | do 15 000 EUR (os. fizyczne) / 75 000 EUR (os. prawne) |
| Włochy | CONAI | System zbiorowy rozliczający opłaty środowiskowe (CAC); producenci, importerzy, dystrybutorzy. | sankcje finansowe i administracyjne |
| Węgry | OKIR | Od lipca 2023 r.; opakowania, SUP, elektronika, baterie, opony, meble, pojazdy. | 100 000–1 000 000 HUF |
| Czechy | VISOH2 / EKO-KOM | Rejestr środowiskowy dla opakowań i elektroniki. | do 500 000 CZK |
| Słowacja | ISOH | Odpowiednik polskiego BDO; opakowania, elektronika, baterie, materiały drukowane. | do 120 000 EUR |
| Hiszpania | RPP | Royal Decree 1055/2022; wszystkie opakowania na rynku hiszpańskim. | 900–45 000 EUR (poważne naruszenia do 1 750 000 EUR) |
Zestawienie poglądowe. Zakres obowiązków i wysokość sankcji zależą od profilu produktów i podlegają zmianom — zweryfikujemy je dla Twojej firmy.
Umów bezpłatną konsultację. Wskażemy, w których krajach masz obowiązki rejestracyjne i raportowe, i przejmiemy formalności.